13-7 续表3 
单位:万元
     负债合计 主营业务
   
  营业费用 管理费用 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增值税
全部从业人员
年平均人数
(人)
 # 主营业务
税金及附加
三、按行业大类分                     
   采矿业 34559 104331 1264 7113 8788 5795 1289 10823 3763 4253
     煤炭开采和洗选业 1740 3116     84 -105 105 -80 25 77
     石油和天然气开采业 18690 12618   2938 3267 -822 822 -125 697 823
     黑色金属矿采选业 893 8736 49 11 315 1178   1297 69 107
     有色金属矿采选业 450 1725   91 6 207   207   60
     非金属矿采选业 12786 78136 1215 4073 5116 5337 363 9524 2972 3186
     其他采矿业                     
   制造业 23760520 68072253 294481 1974329 2017273 4000289 228983 5869646 1574876 1582076
     农副食品加工业 2792686 10651523 36422 203245 190396 551082 21062 729997 142493 201708
     食品制造业 779632 2465143 11991 126791 74137 237046 6003 325568 76531 45357
     饮料制造业 802766 1817193 72766 239746 79481 202959 7037 372312 96587 22241
     烟草制品业                     
     纺织业 1495238 3903052 13826 62758 137295 203961 16085 330997 113210 154842
     纺织服装、鞋、帽制造业 652012 2252139 9319 45730 99847 120522 8951 186123 56283 158178
     皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 654124 2470445 11367 35480 69861 85813 14662 145372 48192 122636
     木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 112956 404071 2204 9936 9156 14904 3831 28800 11692 12042
     家具制造业 184214 473880 1340 9784 13315 25764 2157 38570 11466 19703
     造纸及纸制品业 2119446 3039034 4864 100849 79300 167056 7158 282219 110300 44105
     印刷业和记录媒介的复制 118355 224885 634 9116 11711 22262 990 33228 10332 6536
     文教体育用品制造业 231095 882669 3121 21535 41076 41878 3975 59368 14368 49060
     石油加工、炼焦及核燃料加工业 128784 204186 216 6896 5102 6734 1013 14856 7907 2442
     化学原料及化学制品制造业 2606025 4697690 14786 157462 144613 416743 7931 561578 130049 60497
     医药制造业 662871 1315623 907 162215 85288 143917 11159 211614 66791 22902
     化学纤维制造业 72936 140612 1290 4520 8068 4970 682 9380 3120 4323
     橡胶制品业 424230 987143 4501 31639 32262 43242 1524 66004 18260 28185
     塑料制品业 357085 1168966 3467 22869 30044 61934 4183 91599 26199 31546
     非金属矿物制品业 1199943 2646753 7005 72741 91005 160874 13860 252842 84963 58682
     黑色金属冶炼及压延加工业 361576 1115499 527 8592 13172 33409 7782 46614 12678 7738
     有色金属冶炼及压延加工业 417180 1616775 816 5439 11119 74135 3052 88619 13668 8327
     金属制品业 764171 1742118 2464 33861 53809 115481 14264 160454 42509 41079
     通用设备制造业 1062697 2971024 4752 91151 125413 231629 14666 332541 96160 56252
     专用设备制造业 897843 2424268 5262 107026 65737 180378 5891 225471 39831 32329
     交通运输设备制造业 1455195 3210173 49490 62748 125106 164184 23422 319864 106191 59785
     电气机械及器材制造业 1013797 4274601 6669 67875 94508 226513 6117 313060 79879 76373
     通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1766634 8512724 17066 221784 232150 320379 17129 447898 110453 155055
     仪器仪表及文化、办公用机械制造业 311880 1052140 1901 21190 35061 69423 1102 86714 15390 17845
     工艺品及其他制造业 315151 1407926 5510 31355 59242 73099 3298 107985 29376 82308
     废弃资源和废旧材料回收加工业                     
   电力、燃气及水的生产和供应业 3037389 2279758 9481 8064 130644 367419 4863 592649 215749 21401
     电力、热力的生产和供应业 2776478 2077664 8834 608 113614 354233 3767 572193 209127 16743
     燃气生产和供应业 185585 188734 595 7449 14216 12757 820 19286 5934 3443
     水的生产和供应业 75325 13360 52 7 2814 429 276 1170 688 1215